本系每年皆編列經費陸續採購各項硬體設備,支援教學與研究,下表列舉的部份硬體設備與數量僅供參考,實際品項和數量隨著每學年度的添購與汰換而有變動:
品名 | 計數 | 品名 | 計數 | 品名 | 計數 |
---|---|---|---|---|---|
個人電腦 | 132 | 人工智慧及深度學 習伺服器平台 |
1 | 光筆系統 | 2 |
筆記型電腦 | 149 | 伺服器 | 15 | 光學閱讀機 | 3 |
平板、手機 | 86 | 網路介面 | 6 | 指紋辨識器 | 1 |
印表機 | 33 | 網路交換器 | 7 | 圖形掃描器 | 3 |
數位照相機 | 12 | 網路多工器 | 1 | 磁碟陣列 | 4 |
數位攝影機 | 9 | 網路伺服器 | 10 | 微電腦機械人 | 1 |
投影機 | 9 | 集線器 | 7 | 數位手寫系統 | 1 |
UPS分配器 | 28 | 路由器 | 3 | 數位板 | 2 |
固態硬碟 | 2 | 防火牆 | 5 | 繪圖用數值板 | 4 |
顯示器 | 28 | 無線網路基地台 | 6 | 衛星定位導測儀 | 4 |
行動碟 | 31 | 藍芽接收器 | 2 | 測試器 | 2 |
鼎新流程導向企業資源規劃系統
Microsoft Azure 雲端平台服務資源
Amazon AWS Academy 教學資源
Microsoft Imagine 軟體設計和開發工具
知識管理實驗室 | 電子商務實驗室 | 雲端暨巨量資料實驗室 |
專業電腦教室 | 研究生實驗室 | 諮詢室 |
請點選此處查詢